取扱い機器
スチールラックCategory List
重量棚(パレットラック)Category List
レール式移動ラックCategory List
ステンレスラックCategory List
樹脂ラックCategory List
パイプラックシステムCategory List
台車・パレット・物流機器Category List
商品カタログ
新着ニュース
営業日カレンダー
業務用スチールラック - かんたん検索
【中量300kg・500kg/段タイプ】 外寸図
中量300・500kg/段 セミボルトレスラック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 表記 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | |
外寸 | 1205 | 1505 | 1805 | 2105 | 2405 | ||
内寸 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
横幅 | 表記 | 955 | 1255 | 1555 | 1855 | ||
外寸 | 955 | 1255 | 1555 | 1855 | |||
内寸 | 840 | 1140 | 1440 | 1740 | |||
奥行き | 表記 | 480 | 620 | 700 | 910 | ||
外寸 | 480 | 620 | 700 | 910 | |||
内寸 | 440 | 580 | 660 | 870 | (*)単位はミリ(mm) | ||
耐荷重 | 300kg/段 or 500kg/段 |
||||||
段の変更 | 50ミリピッチにて上下に可能 |
||||||
素材 | 鉄 |
||||||
塗装 | メラミン焼付塗装 |
||||||
色 | ホワイトグレーorライトグリーン |
||||||
オプション品 | 転倒防止ベース キャスター アジャスター 落下防止バー(受注生産) アンカーベース(床用)・壁固定金具 背面/側面用パネル(受注生産) 背面/側面用金網(受注生産) |
【中量300kg・500kg/段タイプ】 段間隔早見表

※棚板高さ変更は50mmピッチです。
単体・増連の違い (*増連タイプは1台では設置できません)
お電話でのお問い合わせ
0120-601-777
営業時間:平日9:00~18:00